Amarraments del Port de Mataró
El Port de Mataró disposa de 1.080 amarraments en 1.650 metres lineals de pantalans de tres metres d’amplada. La ubicació del Port, en aigües del Maresme, ens permet gaudir d’unes condicions climatològiques ideals per a la pràctica de les activitats nàutiques. sana actressgay gyms near meha gay gifkarchi in english
Aquests amarraments per a embarcacions de fins a 30 metres d’eslora disposen d’un sistema de telegestió. Les torretes de subministrament estan equipades amb un control a distància per radiofreqüència per a la gestió dels consums de llum, aigua, detecció d’avaries i control de manteniment.
Concurs d’ús d’amarrador i opcionalment pallol i aparcament
Els amarraments estan disposats en pantalans fabricats en alumini i de material sintètic de gran durabilitat. La instal·lació dels amarraments és de qualitat, respectuosa amb el medi ambient, integrada en l’entorn i pensada per la comoditat del navegant.






Tarifes
< 6 MESOS 15/3 a 30/9 0,92€/m2/dia | < 6 MESOS 1/10 a 14/3 0,86€/m2/dia | 6-12 MESOS1 TAXA DE BASE 0,309€/m2/dia + IVA | 1 ANY 4 ESTIMACIÓ DIRECTA2 57,67€/m2/any + IVA | 1 ANY 4 ESTIMACIÓ OBJECTIVA3 50,37€/m2/any + IVA | |
---|---|---|---|---|---|
TAXA | Preu per dia (IVA inclòs) | Preu per dia (IVA inclòs) | Import mensual (IVA inclòs) | Import mensual (IVA inclòs) | Avançat Anual (IVA inclòs) |
7×2,5 | 16,10 € | 15,10 € | 196,30 € | 101,76 € | 1.066,59 € |
7 x 3 | 19,31 € | 18,12 € | 235,55 € | 122,12 € | 1.279,90 € |
8×3 | 22,07€ | 20,70 € | 269,20 € | 139,56 € | 1.462,74 € |
8×3,5 | 25,76€ | 24,08 € | 314,07 € | 162,82 € | 1.706,54 € |
10×3,5 | 32,19€ | 30,20 € | 392,58 € | 203,53 € | 2.133,17 € |
10×4,21 | 38,72€ | 36,21 € | 472,22 € | 244,81 € | 2.565,90 € |
10×4,60 | 42,30€ | 39,56 € | 515,97 € | 267,49 € | 2.803,59 € |
11×4 | 40,48€ | 37,84 € | 493,53 € | 255,86 € | 2.681,70 € |
12×4 | 44,14€ | 41,41 € | 538,40 € | 279,12 € | 2.925,49 € |
12×4,50 | 49,68€ | 46,59 € | 605,70 € | 314,01 € | 3.291,18 € |
15×5 | 68,97€ | 64,70 € | 841,25 € | 436,13 € | 4.571,08 € |
18×5,5 | 91,04€ | 85,41 € | 1.110,45 € | 575,69 € | 6.033,82 € |
1 Pagament avançat semestral a oficines.
2 Pagament avançat mensual.
3 Pagament avançat anual.
4 Prèvia sol·licitud (en procediment obert) i assignació definitiva en contracte d’autorització (per 1, 2, 3 ó 4 anys) per part del Consorci Port de Mataró.