Aprovació dels preus privats del consorci Port de Mataró per a l’exercici 2022
El Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, en sessió de data 31 de març de 2022, ha aprovat els següents preus privats per a l’exercici 2022, els quals entraran en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Dret d’accés amb vehicle | ||||
Fins 60 minuts al dia gratuïts | 0 | 0 | 0 | |
Motos, persones de mobilitat reduïda, personal i proveïdors del Consorci | 0 | 0 | 0 | |
Minut rotació (arrodonida a 5 cèntims inferiors) | 0,03471 €/min | 0,00729 | 0,042 €/minut, | |
Pèrdua tiquet |
|
| 59,95€ | |
Titulars autoritzacions | 47,31 €/setmana | 9,94 | 57,25 €/setmana | |
Abonaments de 100 h per concessions |
|
| 62,45 € | |
Preu jornada dinamització |
|
| 7,10 € | |
Bonificació per esdeveniments | 50% |
|
| |
Targeta any natural General | 378,49 | 79,48 | 457,97 € | |
Targeta any natural Concessió local (fins 75m2) | S/C (1a targeta) | 50% 2na targeta | 228,98 € | |
Targeta any natural Titulars d’autoritzacions | 189,24 | 39,74 | 228,98 € | |
Targeta any natural Titulars de la targeta mobilitat (de dilluns a divendres) | 278,71 | 58,53 | 337,23 € | |
Targeta any natural conveni Mobilitat | 231,84 | 48,89 | 280,53 | |
| ||||
Remolc terrestre | 10,22 €/m eslora | 2,15 | 12,56 € | |
Rampa Pujada i/o baixada | 20,37 | 4,28 | 24,65 € | |
Talonari de 10 pagament anticipat | 152,79 | 32,08 | 184,87 | |
Talonari de 50 pagament anticipat | 284,05 | 59,65 | 343,70 € | |
| ||||
Bugaderia de 6h a 22h | 5,16 | 1,08 | 6,24 € | |
Assecadora | 2,56 | 0,54 | 3,09 € | |
10 fitxes Bugaderia i assecadora | 25% descompte |
|
| |
50 fitxes | 50 % descompte |
|
| |
| ||||
Gestió certificat Marpol anual | 9,29 | 1,95 | 11,24 € | |
Aigües brutes (Per cada 10l o fracció) | 9,29 | 1,95 | 11,24 € | |
Olis (Per cada 5l o fracció) | 9,29 | 1,95 | 11,24 € | |
Aigües de sentines (Per cada 5l o fracció) | 18,63 | 3,91 | 22,54 € | |
Residus sòlids (Per cada 5Kg o fracció) | 4,64 | 0,97 | 5,62 € | |
| ||||
Drets d’imatge per dia | 438,44 | 92,07 | 530,51 € | |
| ||||
Tramitació de modificació de títol | 98,02 | 20,58 | 118,61 € | |
Inspecció tècnica | 98,02 | 20,58 | 118,61 € | |
Actuació Personal portuari |
|
| 59,68 €/h |